martes, 25 de octubre de 2011

I SONDEO NACIONAL DE RATA DE AGUA: RESULTADOS PROVISIONALES (25/10/2011)

Cuando iniciamos el sondeo éramos conscientes de que íbamos a tener que estar detrás de muchos voluntarios que, aunque han hecho sus cuadrículas, aún no nos han mandado la información. Aún así, ya casi no quedan colores rojos en nuestra tabla y el verde se empieza a imponer, y ya estamos cerca de reunir el 90% de la información. Como siempre la situación queda resumida en la tabla inferior, en la que indicamos 5 valores:

Total cuadrícuas: Es el número de cuadrículas que corresponden a cada provincia.
Cuadrículas terminadas: consideramos sólo las cuadrículas de las que hemos recibido las fichas cumplimentadas.
% cuadrículas positivas: número de cuadrículas positivas con respecto al número de cuadrículas terminadas.
puntos mirados: número total de puntos de muestreo realizado.
% puntos positivos: número puntos de muestreo positivos con respecto al número total de puntos muestreados.

Vamos a mantener en la tabla también un código de colores. El color rojo indica que el número de cuadrículas terminadas es inferior a la mitad del total de cuadrículas, el color naranja indica que ese número es superior y el color verde indica que todas las cuadrículas de esa provincia están terminadas. Al final de la tabla intentaremos incorporar algunos comentarios.

PROVINCIA/CCAAtotal
cuadrículas
N (%)
cuadrículas terminadas
N (%)
cuadrículas positivas
puntos
mirados
N (%)
 puntos positivos
ANDALUCÍA177160 (90,4%)81 (50,6%)474150 (31,6%)
Almería1818 (100%)7 (38,9%)5312 (22,6%)
Cádiz1410 (71,4%)2 (20%)302 (6,7%)
Córdoba2726 (93,3%)12 (46,2%)7724 (31,2%)
Granada2523 (92%)20 (86,9%)6843 (63,2%)
Huelva2121 (100%)11 (52,4%)6321 (33,3%)
Jaén2724 (88,9%)10 (41,7%)7218 (25,0%)
Málaga1710 (58,8%)4 (40%)307 (23,3%)
Sevilla2828 (100%)15 (53,4%)8423 (27,4%)
ARAGÓN9791 (93,8%)58 (63,7%)271111 (40,9%)
Huesca3327 (81,8%)17 (62,9%)8030 (37,5%)
Teruel2828 (100%)25 (89,3%)8345 (54,2%)
Zaragoza3636 (100%)16 (44,4%)10836 (33,3%)
PRINCIPADO DE ASTURIAS2322 (95,7%)10 (45,5%)6513 (20%)
CANTABRIA1010 (100%)0 (0%)300 (0%)
CASTILLA LA MANCHA158125 (79,1%)92 (73,6%)363192 (52,9%)
Albacete2823 (82,1%)13 (56,5%)6226 (41,9%)
Ciudad Real4038 (95%)28 (73,7%)10961 (55,9%)
Cuenca3620 (55,6%)19 (95,0%)6043 (71,7%)
Guadalajara2523 (92%)17 (73,9%)6938 (55,1%)
Toledo2921 (72,4%)15 (71,4%)6328 (44,4%)
CASTILLA Y LEÓN187164 (87,7%)109 (66,5%)491198 (40,3%)
Ávila1810 (55,6%)4 (40%)306 (20%)
Burgos2927 (93,1%)17 (62,9%)8033 (41,3%)
León3131 (100%)24 (77,4%)9348 (51,6%)
Palencia169 (56,3%)5 (55,6%)277 (25,9%)
Salamanca2317 (73,9%)9 (52,9%)5112 (23,5%)
Segovia1414 (100%)7 (50%)4214 (33,3%)
Soria1919 (100%)14 (73,7%)5728 (49,1%)
Valladolid1515 (100%)11 (73,3%)4521 (46,7%)
Zamora2222 (100%)18 (81,8%)6629 (43,9%)
CATALUÑA6424 (37,5%)4 (16,7%)716 (8,5%)
Barcelona158 (53,3%)1 (12,5%)242 (8,3%)
Gerona123 (16,7%)0 (0%)80 (0%)
Lérida2310 (43,5%)2 (20%)303 (10)
Tarragona143 (21,4%)1 (33,3%)91 (11,1%)
COMUNIDAD VALENCIANA4645 (97,8%)14 (31,1%)12927 (20,9%)
Alicante1111 (100%)1 (9,1%)333 (9,1%)
Castellón1414 (100%)3 (21,4)385 (13,2%)
Valencia2120 (95,2%)10 (50%)5819 (32,8%)
EXTREMADURA8484 (100%)55 (65,5%)25287 (34,5%)
Badajoz4444 (100%)32 (72,7%)13251 (38,6%)
Cáceres4040 (100%)23 (57,5%)12036 (30%)
GALICIA6463 (98,4%)40 (63,5%)18970 (37,0%)
La Coruña1919 (100%)13 (68,4%)5716 (28,1%)
Lugo1918 (94,7%)11 (61,1%)5420 (37,0%)
Orense1616 (100%)10 (62,5%)4821 (43,8%)
Pontevedra1010 (100%)6 (60%)3013 (43,3%)
COMUNIDAD DE MADRID1710 (58,8%)0 (0%)280 (0%)
REGIÓN DE MURCIA2424 (100%)10 (41,7%)6418 (28,1%)
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA2121 (100%)4 (19,0%)635 (7,9%)
PAÍS VASCO1717 (100%)7 (41,2%)5012 (24%)
Álava88 (100%)6 (75%)2411 (45,8%)
Guipúzcoa44 (100%)0 (0%)110 (0%)
Vizcaya55 (100%)1 (20%)151 (6,7%)
LA RIOJA1111 (100%)4 (36,4%)339 (27,3%)
TOTAL1000871 (87,1%)487 (55,9%)2579900 (34,9%)


En la imagen inferior podéis ver la situación actual del sondeo. En verde están las cuadrículas de las que ya hemos recibido la información y en rojo de las que aún no nos la han mandado.

1 comentario:

  1. Olá Jacinto,
    Enhorabuena por el proyecto, pena quedar en blanco el rectángulo llamado de Portugal!
    Saludos de Portugal
    Paulo Barros

    ResponderEliminar