viernes, 30 de septiembre de 2011

I SONDEO NACIONAL DE RATA DE AGUA: RESULTADOS PROVISIONALES (30/09/2011)

El sondeo avanza con paso firme, ya hemos recibido más del 70% de las fichas debidamente cumplimentadas y tenemos constancia de que ya se encuentran terminadas también otras zonas como Salamanca, Huelva o amplias zonas de Huesca, Toledo o Navarra, pero aún no nos han llegado las fichas. Contabilizando todas estas zonas tenemos certeza de que ya hay terminadas o están terminándose aproximadamente unas 900 cuadrículas, de las 1000 que componen el sondeo. Del resto de zonas aún no hemos recibido confirmación sobre si se han hecho (o se están haciendo), pero esperamos que nos lo confirmen en breve. Por lo que de momento podemos estar muy orgullosos del estudio.

Los resultados esperamos poder exponerlos en detalle en el próximo congreso de SECEM en Fuengirola. Por cierto, gracias a vuestro esfuerzo, han dedicado el logo del congreso a la rata de agua. En la barra lateral incorporo un enlace a la web.

La situación queda resumida en la tabla inferior, en la que indicamos 5 valores:

Total cuadrícuas: Es el número de cuadrículas que corresponden a cada provincia.
Cuadrículas terminadas: consideramos sólo las cuadrículas de las que hemos recibido las fichas cumplimentadas.
% cuadrículas positivas: número de cuadrículas positivas con respecto al número de cuadrículas terminadas.
puntos mirados: número total de puntos de muestreo realizado.
% puntos positivos: número puntos de muestreo positivos con respecto al número total de puntos muestreados.

Vamos a mantener en la tabla también un código de colores. El color rojo indica que el número de cuadrículas terminadas es inferior a la mitad del total de cuadrículas, el color naranja indica que ese número es superior y el color verde indica que todas las cuadrículas de esa provincia están terminadas. Al final de la tabla intentaremos incorporar algunos comentarios.

PROVINCIA/CCAAtotal
cuadrículas
N (%)
cuadrículas terminadas
N (%)
cuadrículas positivas
puntos
mirados
N (%)
 puntos positivos
ANDALUCÍA177117 (66,1%)64 (54,7%)344116 (33,7%)
Almería188 (44,4%)5 (62,5%)207 (35%)
Cádiz148 (57,1%)2 (25%)242 (8,3%)
Córdoba2726 (93,3%)12 (46,2%)7724 (31,2%)
Granada2520 (80%)17 (85%)5936 (61.0%)
Huelva221 (4,5%)0 (0%)30 (0%)
Jaén2724 (88,9%)10 (41,7%)7118 (25,4%)
Málaga1710 (58,8%)4 (40%)307 (23,3%)
Sevilla2721 (77,8%)15 (71,4%)6323 (36,5%)
ARAGÓN9774 (76,3%)49 (66,2%)22194 (42,5%)
Huesca3317 (51,5%)10 (58,8%)5117 (33,3%)
Teruel2826 (92,9)24 (92,3%)7743 (55,8%)
Zaragoza3631 (86,1%)15 (48,4%)9334 (36,6%)
PRINCIPADO DE ASTURIAS2321 (91,3%)9 (42,9%)6212 (19,4%)
CANTABRIA1010 (100%)0 (0%)300 (0%)
CASTILLA LA MANCHA158116 (73,4%)84 (72,4%)336180 (53,6%)
Albacete2823 (82,1%)13 (56,5%)6226 (41,9%)
Ciudad Real4038 (95%)28 (73,7%)10961 (55,9%)
Cuenca3616 (44,4%)15 (93,8%)4837 (77,1%)
Guadalajara2523 (92%)17 (73,9%)6938 (55,1%)
Toledo2916 (55,2%)11 (68,8%)4822 (45,8%)
CASTILLA Y LEÓN187133 (71,1%)93 (69,9%)398173 (43,5%)
Ávila183 (16,7%)3 (100%)95 (55,6%)
Burgos2924 (82,8%)14 (58,3%)7126 (36,6%)
León3131 (100%)24 (77,4%)9348 (51,6%)
Palencia165 (31,3%)2 (40%)152 (13,3%)
Salamanca230---
Segovia1414 (100%)7 (50%)4214 (33,3%)
Soria1919 (100%)14 (73,7%)5728 (49,1%)
Valladolid1515 (100%)11 (73,3%)4521 (46,7%)
Zamora2222 (100%)18 (81,8%)6629 (43,9%)
CATALUÑA6410 (15,6%)1 (10%)301 (3,3%)
Barcelona155 (30%)0 (0%)150 (0%)
Gerona122 (16,7%)0 (0%)60 (0%)
Lérida230---
Tarragona143 (21,4%)1 (33,3%)91 (11,1%)
COMUNIDAD VALENCIANA4645 (97,8%)14 (31,1%)12927 (20,9%)
Alicante1111 (100%)1 (9,1%)333 (9,1%)
Castellón1414 (100%)3 (21,4)385 (13,2%)
Valencia2120 (95,2%)10 (50%)5819 (32,8%)
EXTREMADURA8484 (100%)55 (65,5%)25287 (34,5%)
Badajoz4444 (100%)32 (72,7%)13251 (38,6%)
Cáceres4040 (100%)23 (57,5%)12036 (30%)
GALICIA6454 (84,4%)35 (664,8%)16258 (35,8%)
La Coruña1919 (100%)13 (68,4%)5716 (28,1%)
Lugo1914 (73,7%)10 (71,4%)4219 (45,2%)
Orense1611 (68,8%)6 (54,5%)3310 (30,3%)
Pontevedra1010 (100%)6 (60%)3013 (43,3%)
COMUNIDAD DE MADRID1710 (58,8%)0 (0%)280 (0%)
REGIÓN DE MURCIA2424 (100%)10 (41,7%)6418 (28,1%)
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA210---
PAÍS VASCO1717 (100%)7 (41,2%)5012 (24%)
Álava88 (100%)6 (75%)2411 (45,8%)
Guipúzcoa44 (100%)0 (0%)110 (0%)
Vizcaya55 (100%)1 (20%)151 (6,7%)
LA RIOJA119 (81,8%)4 (44,4%)279 (33,3%)
TOTAL1000725 (72,5%)426 (58,8%)2139792 (37,0%)

En el mapa de debajo aparecen en verde las cuadrículas de las que se ha recibido información y en rojo las cuadrículas de las que falta.

(pincha sobre la imagen y se ampliará)

No hay comentarios:

Publicar un comentario