miércoles, 14 de septiembre de 2011

I SONDEO NACIONAL DE RATA DE AGUA: RESULTADOS PROVISIONALES (13/09/2011)

El Sondeo avanza con paso firme, ya hemos pasado el 50% de las fichas recibidas, pero tenemos constancia de que ya se encuentran realizadas muchas más, pero aún no nos han llegado.


La situación queda resumida en la tabla inferior, en la que indicamos 5 valores:
Total cuadrícuas: Es el número de cuadrículas que corresponden a cada provincia.
Cuadrículas terminadas: consideramos sólo las cuadrículas de las que hemos recibido las fichas cumplimentadas.
% cuadrículas positivas: número de cuadrículas positivas con respecto al número de cuadrículas terminadas.
puntos mirados: número total de puntos de muestreo realizado.
% puntos positivos: número puntos de muestreo positivos con respecto al número total de puntos muestreados.

Vamos a mantener en la tabla también un código de colores. El color rojo indica que el número de cuadrículas terminadas es inferior a la mitad del total de cuadrículas, el color naranja indica que ese número es superior y el color verde indica que todas las cuadrículas de esa provincia están terminadas. Al final de la tabla intentaremos incorporar algunos comentarios.




PROVINCIA/CCAAtotal
cuadrículas
N (%)
cuadrículas terminadas
N (%)
cuadrículas positivas
puntos
mirados
N (%)
 puntos positivos
ANDALUCÍA17799 (55,9%)54 (54,5%)29194 (32,3%)
Almería185 (27,8%)2 (40%)112 (18,2%)
Cádiz143 (21,4%)0 (0%)90 (0%)
Córdoba2722 (81,5%)11 (50%)6523 (35,4%)
Granada2515 (60%)12 (80%)4421 (47,7%)
Huelva221 (4,5%)0 (0%)30 (0%)
Jaén2722 (81,5%)10 (45,5%)6618 (27,3%)
Málaga1710 (58,8%)4 (40%)307 (23,3%)
Sevilla2721 (77,8%)15 (71,4%)6323 (36,5%)
ARAGÓN9738 (39,2%)22 (57,9%)11450 (43,9%)
Huesca334 (12,1%)4 (100%)127 (58,3%)
Teruel283 (10,7)3 (100%)99 (100%)
Zaragoza3631 (86,1%)15 (48,4%)9334 (36,6%)
PRINCIPADO DE ASTURIAS2315 (65,2%)8 (53,3%)4511 (24,4%)
CANTABRIA100---
CASTILLA LA MANCHA15893 (58,9%)67 (72,0%)267153 (57,3%)
Albacete2820 (71,4%)10 (50%)5320 (37,7%)
Ciudad Real4028 (70%)23 (82,1%)7955 (69,6%)
Cuenca3616 (44,4%)15 (93,8%)4837 (77,1%)
Guadalajara2521 (84%)15 (71,4%)6334 (53,9%)
Toledo298 (27,6%)4 (50%)247 (29,2)
CASTILLA Y LEÓN18781 (43,3%)53 (65,4%)22899 (43,4%)
Ávila183 (16,7%)3 (100%)95 (55,6%)
Burgos2921 (72,4%)13 (61,9%)6325 (39,7%)
León311 (3,2%)1 (100%)32 (66,7%)
Palencia165 (31,3%)2 (40%)152 (13,3%)
Salamanca230---
Segovia1414 (100%)7 (50%)4214 (33,3%)
Soria1919 (100%)14 (73,7%)5728 (49,1%)
Valladolid1515 (100%)11 (73,3%)4521 (46,7%)
Zamora223 (13,6%)2 (66,7%)92 (22,2%)
CATALUÑA645 (7,8%)0 (0%)150 (0%)
Barcelona153 (20%)0 (0%)90 (0%)
Gerona122 (16,7%)0 (0%)60 (0%)
Lérida230---
Tarragona140---
COMUNIDAD VALENCIANA4643 (93,5%)13 (30,2%)12426 (20,9%)
Alicante1111 (100%)1 (9,1%)333 (9,1%)
Castellón1414 (100%)2 (14,3%)384 (10,5%)
Valencia2118 (85,7%)10 (55,6%)5319 (35,8%)
EXTREMADURA8480 (95,2%)54 (67,5%)24083 (34,6%)
Badajoz4444 (100%)34 (77,3%)13251 (38,6%)
Cáceres4036 (90%)20 (55,6%)10832 (29,6%)
GALICIA6450 (78,1%)32 (64%)15050 (33,3%)
La Coruña1919 (100%)13 (68,4%)5716 (28,1%)
Lugo1912 (63,2%)9 (75%)3616 (44,4%)
Orense1610 (62,5%)5 (50%)308 (26,7%)
Pontevedra109 (90%)5 (55,6%)2710 (37,0%)
COMUNIDAD DE MADRID177 (41,2%)0 (0%)210 (0%)
REGIÓN DE MURCIA241 (4,2%)1 (100%)32 (66,7%)
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA210---
PAÍS VASCO1717 (100%)7 (41,2%)5012 (24%)
Álava88 (100%)6 (75%)2411 (45,8%)
Guipúzcoa44 (100%)0 (0%)110 (0%)
Vizcaya55 (100%)1 (20%)151 (6,7%)
LA RIOJA119 (81,8%)4 (44,4%)279 (33,3%)
TOTAL1000539 (53,9%)315 (58,4%)1602589 (36,8%)


En la imagen inferior aparecen en verde las cuadrículas de las que ya se han recibido las fichas.

(pincha sobre la imagen y se ampliará)

No hay comentarios:

Publicar un comentario