La situación queda resumida en la tabla inferior, en la que indicamos 5 valores:
Total cuadrícuas: Es el número de cuadrículas que corresponden a cada provincia.
Cuadrículas terminadas: consideramos sólo las cuadrículas de las que hemos recibido las fichas cumplimentadas.
% cuadrículas positivas: número de cuadrículas positivas con respecto al número de cuadrículas terminadas.
puntos mirados: número total de puntos de muestreo realizado.
% puntos positivos: número puntos de muestreo positivos con respecto al número total de puntos muestreados.
Vamos a mantener en la tabla también un código de colores. El color rojo indica que el número de cuadrículas terminadas es inferior a la mitad del total de cuadrículas, el color naranja indica que ese número es superior y el color verde indica que todas las cuadrículas de esa provincia están terminadas. Al final de la tabla intentaremos incorporar algunos comentarios.
PROVINCIA/CCAA | total cuadrículas | N (%) cuadrículas terminadas | N (%) cuadrículas positivas | puntos mirados | N (%) puntos positivos |
ANDALUCÍA | 177 | 78 (44,1%) | 46 (58,9%) | 229 | 78 (34,1%) |
Almería | 18 | 5 (27,8%) | 2 (40%) | 11 | 2 (18,2%) |
Cádiz | 14 | 1 (7,1%) | 0 (0%) | 3 | 0 (0%) |
Córdoba | 27 | 16 (59,3%) | 9 (56,3%) | 47 | 18 (38,3%) |
Granada | 25 | 6 (24%) | 6 (100%) | 18 | 10 (55,6%) |
Huelva | 22 | 1 (4,5%) | 0 (0%) | 3 | 0 (0%) |
Jaén | 27 | 18 (66,7%) | 10 (55,6%) | 54 | 18 (33,3%) |
Málaga | 17 | 10 (58,8%) | 4 (40%) | 30 | 7 (23,3%) |
Sevilla | 27 | 21 (77,8%) | 15 (71,4%) | 63 | 23 (36,5%) |
ARAGÓN | 97 | 38 (39,2%) | 22 (57,9%) | 114 | 50 (43,9%) |
Huesca | 33 | 4 (12,1%) | 4 (100%) | 12 | 7 (58,3%) |
Teruel | 28 | 3 (10,7) | 3 (100%) | 9 | 9 (100%) |
Zaragoza | 36 | 31 (86,1%) | 15 (48,4%) | 93 | 34 (36,6%) |
PRINCIPADO DE ASTURIAS | 23 | 1 (4,3%) | 1 (100%) | 3 | 1 (33,3%) |
CANTABRIA | 10 | 0 | - | - | - |
CASTILLA LA MANCHA | 158 | 93 (58,9%) | 67 (72,0%) | 267 | 153 (57,3%) |
Albacete | 28 | 20 (71,4%) | 10 (50%) | 53 | 20 (37,7%) |
Ciudad Real | 40 | 28 (70%) | 23 (82,1%) | 79 | 55 (69,6%) |
Cuenca | 36 | 16 (44,4%) | 15 (93,8%) | 48 | 37 (77,1%) |
Guadalajara | 25 | 21 (84%) | 15 (71,4%) | 63 | 34 (53,9%) |
Toledo | 29 | 8 (27,6%) | 4 (50%) | 24 | 7 (29,2) |
CASTILLA Y LEÓN | 187 | 55 (29,4%) | 36 (65,5%) | 165 | 65 (39,4%) |
Ávila | 18 | 3 (16,7%) | 3 (100%) | 9 | 5 (55,6%) |
Burgos | 29 | 11 (37,9%) | 6 (54,5%) | 33 | 12 (36,4%) |
León | 31 | 1 (3,2%) | 1 (100%) | 3 | 2 (66,7%) |
Palencia | 16 | 5 (31,3%) | 2 (40%) | 15 | 2 (13,3%) |
Salamanca | 23 | 0 | - | - | - |
Segovia | 14 | 8 (57,1%) | 5 (62,5%) | 24 | 10 (41,7%) |
Soria | 19 | 9 (47,4%) | 6 (66,7%) | 27 | 11 (40,7%) |
Valladolid | 15 | 15 (100%) | 11 (73,3%) | 45 | 21 (46,7%) |
Zamora | 22 | 3 (13,6%) | 2 (66,7%) | 9 | 2 (22,2%) |
CATALUÑA | 64 | 0 | - | - | - |
Barcelona | 15 | 0 | - | - | - |
Gerona | 12 | 0 | - | - | - |
Lérida | 23 | 0 | - | - | - |
Tarragona | 14 | 0 | - | - | - |
COMUNIDAD VALENCIANA | 46 | 42 (91,3%) | 13 (30,9%) | 121 | 26 (21,5%) |
Alicante | 11 | 11 (100%) | 1 (9,1%) | 33 | 3 (9,1%) |
Castellón | 14 | 14 (100%) | 2 (14,3%) | 38 | 4 (10,5%) |
Valencia | 21 | 17 (80,9%) | 10 (58,8%) | 50 | 19 (38%) |
EXTREMADURA | 84 | 80 (95,2%) | 54 (67,5%) | 240 | 83 (34,6%) |
Badajoz | 44 | 44 (100%) | 34 (77,3%) | 132 | 51 (38,6%) |
Cáceres | 40 | 36 (90%) | 20 (55,6%) | 108 | 32 (29,6%) |
GALICIA | 64 | 5 (7,8%) | 3 (60%) | 15 | 5 (33,3%) |
La Coruña | 19 | 9 (47,4%) | 7 (77,8%) | 27 | 9 (33,3%) |
Lugo | 19 | 4 (21,1%) | 4 (100%) | 12 | 8 (66,7%) |
Orense | 16 | 0 | - | - | - |
Pontevedra | 10 | 0 | - | - | - |
COMUNIDAD DE MADRID | 17 | 7 (41,2%) | 0 (0%) | 21 | 0 (0%) |
REGIÓN DE MURCIA | 24 | 1 (4,2%) | 1 (100%) | 3 | 2 (66,7%) |
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 21 | 0 | - | - | - |
PAÍS VASCO | 17 | 17 (100%) | 7 (41,2%) | 50 | 12 (24%) |
Álava | 8 | 8 (100%) | 6 (75%) | 24 | 11 (45,8%) |
Guipúzcoa | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 11 | 0 (0%) |
Vizcaya | 5 | 5 (100%) | 1 (20%) | 15 | 1 (6,7%) |
LA RIOJA | 11 | 9 (81,8%) | 4 (44,4%) | 27 | 9 (33,3%) |
TOTAL | 1000 | 435 (43,5%) | 262 (60,2%) | 1291 | 496 (38,4%) |
Distribución de las cuadrículas terminadas del Sondeo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario