miércoles, 7 de diciembre de 2011

I SONDEO NACIONAL DE RATA DE AGUA: RESULTADOS PROVISIONALES (07/12/2011)

Acabamos de volver del X Congreso de la SECEM, donde hemos participado presentando los resultados provisionales del Sondeo. He recibido múltiples felicitaciones por el trabajo realizado que quiero trasladaros a todos los rateadores, pues de hecho son para todos vosotros. Otro de los aspectos importantes ha sido que se han ofrecido nuevos rateadores, por lo que podemos estar convencidos de que el proyecto vamos a poder concluirlo en breve. Ya hemos reunido prácticamente el 95% de las cuadrículas y como siempre la situación queda resumida en la tabla inferior, en la que indicamos 5 valores:

Total cuadrícuas: Es el número de cuadrículas que corresponden a cada provincia.
Cuadrículas terminadas: consideramos sólo las cuadrículas de las que hemos recibido las fichas cumplimentadas.
% cuadrículas positivas: número de cuadrículas positivas con respecto al número de cuadrículas terminadas.
puntos mirados: número total de puntos de muestreo realizado.
% puntos positivos: número puntos de muestreo positivos con respecto al número total de puntos muestreados.


Vamos a mantener en la tabla también un código de colores. El color rojo indica que el número de cuadrículas terminadas es inferior a la mitad del total de cuadrículas, el color naranja indica que ese número es superior y el color verde indica que todas las cuadrículas de esa provincia están terminadas.
PROVINCIA/CCAAtotal
cuadrículas
N (%)
cuadrículas terminadas
N (%)
cuadrículas positivas
puntos
mirados
N (%)
 puntos positivos
ANDALUCÍA177169 (95,5%)84 (49,7%)502156 (31,1%)
Almería1818 (100%)7 (38,9%)5312 (22,6%)
Cádiz1414 (100%)2 (14,3%)422 (4,8%)
Córdoba2726 (93,3%)12 (46,2%)7724 (31,2%)
Granada2525 (100%)22 (88,0%)7448 (64,9%)
Huelva2121 (100%)11 (52,4%)6321 (33,3%)
Jaén2724 (88,9%)10 (41,7%)7218 (25,0%)
Málaga1713 (76,5%)5 (38,5%)378 (21,6%)
Sevilla2828 (100%)15 (53,4%)8423 (27,4%)
ARAGÓN9797 (100%)58 (59,8%)289110 (38,1%)
Huesca3333 (100%)17 (51,5%)9829 (29,6%)
Teruel2828 (100%)25 (89,3%)8345 (54,2%)
Zaragoza3636 (100%)16 (44,4%)10836 (33,3%)
PRINCIPADO DE ASTURIAS2323 (100%)11 (47,8%)6816 (23,5%)
CANTABRIA1010 (100%)0 (0%)300 (0%)
CASTILLA LA MANCHA158139 (87,9%)99 (71,2%)403211 (52,4)
Albacete2823 (82,1%)13 (56,5%)6226 (41,9%)
Ciudad Real4040 (100%)28 (70%)11361 (54,5%)
Cuenca3623 (63,9%)21 (91,3%)6947 (68,1%)
Guadalajara2524 (96%)18 (75%)7241 (56,9%)
Toledo2929 (100%)19 (65,5%)8736 (41,4%)
CASTILLA Y LEÓN187187 (100%)120 (64,2%)559219 (39,2%)
Ávila1818 (100%)8 (44,4%)5212 (23,1%)
Burgos2929 (100%)17 (58,6%)8733 (37,9%)
León3131 (100%)24 (77,4%)9348 (51,6%)
Palencia1616 (100%)7 (43,8%)4811 (22,9%)
Salamanca2323 (100%)14 (60,9%)6923 (33,3%)
Segovia1414 (100%)7 (50%)4214 (33,3%)
Soria1919 (100%)14 (73,7%)5728 (49,1%)
Valladolid1515 (100%)11 (73,3%)4521 (46,7%)
Zamora2222 (100%)18 (81,8%)6629 (43,9%)
CATALUÑA6432 (50%)4 (12,5%)946 (6,4%)
Barcelona1510 (66,7%)1 (10,0%)302 (6,7%)
Gerona127 (58,3%)0 (0%)190 (0%)
Lérida2312 (52,2%)2 (16,7%)363 (8,3)
Tarragona143 (21,4%)1 (33,3%)91 (11,1%)
COMUNIDAD VALENCIANA4646 (100%)14 (30,4%)13227 (20,5%)
Alicante1111 (100%)1 (9,1%)333 (9,1%)
Castellón1414 (100%)3 (21,4)385 (13,2%)
Valencia2121 (100%)10 (47,6%)6119 (31,1%)
EXTREMADURA8484 (100%)55 (65,5%)25287 (34,5%)
Badajoz4444 (100%)32 (72,7%)13251 (38,6%)
Cáceres4040 (100%)23 (57,5%)12036 (30%)
GALICIA6464 (100%)41 (64,1%)19271 (36,9%)
La Coruña1919 (100%)13 (68,4%)5716 (28,1%)
Lugo1919 (100%)12 (63,2%)5721 (36,8%)
Orense1616 (100%)10 (62,5%)4821 (43,8%)
Pontevedra1010 (100%)6 (60%)3013 (43,3%)
COMUNIDAD DE MADRID1717 (100%)6 (35,3%)4814 (29,2%)
REGIÓN DE MURCIA2424 (100%)10 (41,7%)6718 (26,9%)
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA2121 (100%)4 (19,0%)635 (7,9%)
PAÍS VASCO1717 (100%)7 (41,2%)5012 (24%)
Álava88 (100%)6 (75%)2411 (45,8%)
Guipúzcoa44 (100%)0 (0%)110 (0%)
Vizcaya55 (100%)1 (20%)151 (6,7%)
LA RIOJA1111 (100%)4 (36,4%)339 (27,3%)
TOTAL1000941 (94,1%)517 (54,9%)2782961 (34,5%)

En la imagen inferior podéis ver la situación actual del sondeo. En verde están las cuadrículas de las que ya hemos recibido la información y en rojo de las que aún no nos la han mandado.


No hay comentarios:

Publicar un comentario