miércoles, 13 de junio de 2012

I SONDEO NACIONAL DE RATA DE AGUA (13/06/2012)

Estimados rateadores: ESTO ESTÁ TERMINADO!!!!!

Parecía imposible, pero ya estamos sólo a falta de 5 cuadrículas, de las 1000 que componían el Sondeo, que haremos en los próximos días. De todas ellas 975 se han hecho en el año 2011 y sólo 25 han quedado para el 2012.

Debajo os dejo la tabla con los resultados, que podemos considerar definitivos.

Esperamos contar de nuevo con vosotros en las próximas iniciativas que se promuevan desde SECEM. Estamos seguros que redundará en la conservación de nuestros mamíferos.

¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!!



PROVINCIA/CCAA total cuadrículas N (%) cuadrículas terminadas N (%) cuadrículas positivas puntos mirados N (%)  puntos positivos
ANDALUCÍA 177 173 (97,7%) 87 (50,3%) 515 160 (31,1%)
Almería 18 18 (100%) 7 (38,9%) 53 12 (22,6%)
Cádiz 14 14 (100%) 2 (14,3%) 42 2 (4,8%)
Córdoba 27 26 (93,3%) 12 (46,2%) 77 24 (31,2%)
Granada 25 25 (100%) 22 (88,0%) 74 48 (64,9%)
Huelva 21 21 (100%) 11 (52,4%) 63 21 (33,3%)
Jaén 27 24 (88,9%) 10 (41,7%) 72 18 (25,0%)
Málaga 17 17 (100%) 8 (47,1%) 50 12 (24%)
Sevilla 28 28 (100%) 15 (53,4%) 84 23 (27,4%)
ARAGÓN 97 97 (100%) 58 (59,8%) 289 110 (38,1%)
Huesca 33 33 (100%) 17 (51,5%) 98 29 (29,6%)
Teruel 28 28 (100%) 25 (89,3%) 83 45 (54,2%)
Zaragoza 36 36 (100%) 16 (44,4%) 108 36 (33,3%)
PRINCIPADO DE ASTURIAS 23 23 (100%) 11 (47,8%) 68 16 (23,5%)
CANTABRIA 10 10 (100%) 0 (0%) 30 0 (0%)
CASTILLA LA MANCHA 158 158 (91,1%) 113 (71,5%) 458 247 (53,9)
Albacete 28 28 (100%) 15 (53,6%) 77 32 (41,6%)
Ciudad Real 40 40 (100%) 28 (70%) 113 61 (54,5%)
Cuenca 36 36 (100%) 33 (91,7%) 106 77 (72,6%)
Guadalajara 25 25 (100%) 18 (72%) 75 41 (54,7%)
Toledo 29 29 (100%) 19 (65,5%) 87 36 (41,4%)
CASTILLA Y LEÓN 187 187 (100%) 120 (64,2%) 559 219 (39,2%)
Ávila 18 18 (100%) 8 (44,4%) 52 12 (23,1%)
Burgos 29 29 (100%) 17 (58,6%) 87 33 (37,9%)
León 31 31 (100%) 24 (77,4%) 93 48 (51,6%)
Palencia 16 16 (100%) 7 (43,8%) 48 11 (22,9%)
Salamanca 23 23 (100%) 14 (60,9%) 69 23 (33,3%)
Segovia 14 14 (100%) 7 (50%) 42 14 (33,3%)
Soria 19 19 (100%) 14 (73,7%) 57 28 (49,1%)
Valladolid 15 15 (100%) 11 (73,3%) 45 21 (46,7%)
Zamora 22 22 (100%) 18 (81,8%) 66 29 (43,9%)
CATALUÑA 64 63 (98,4%) 11 (17,5%) 178 18 (10,1%)
Barcelona 15 14 (93,3%) 2 (14,3%) 41 4 (9,8%)
Gerona 12 12 (100%) 1 (8,3%) 35 3 (8,6%)
Lérida 23 23 (100%) 3 (13,0%) 65 4 (6,2)
Tarragona 14 14 (100%) 5 (35,7%) 36 6 (16,7%)
COMUNIDAD VALENCIANA 46 46 (100%) 15 (32,6%) 132 28 (21,2%)
Alicante 11 11 (100%) 1 (9,1%) 33 3 (9,1%)
Castellón 14 14 (100%) 3 (21,4) 38 5 (13,2%)
Valencia 21 21 (100%) 11 (52,4%) 61 20 (32,8%)
EXTREMADURA 84 84 (100%) 55 (65,5%) 252 87 (34,5%)
Badajoz 44 44 (100%) 32 (72,7%) 132 51 (38,6%)
Cáceres 40 40 (100%) 23 (57,5%) 120 36 (30%)
GALICIA 64 64 (100%) 41 (64,1%) 192 71 (36,9%)
La Coruña 19 19 (100%) 13 (68,4%) 57 16 (28,1%)
Lugo 19 19 (100%) 12 (63,2%) 57 21 (36,8%)
Orense 16 16 (100%) 10 (62,5%) 48 21 (43,8%)
Pontevedra 10 10 (100%) 6 (60%) 30 13 (43,3%)
COMUNIDAD DE MADRID 17 17 (100%) 6 (35,3%) 48 14 (29,2%)
REGIÓN DE MURCIA 24 24 (100%) 10 (41,7%) 67 18 (26,9%)
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 21 21 (100%) 4 (19,0%) 63 5 (7,9%)
PAÍS VASCO 17 17 (100%) 7 (41,2%) 50 12 (24%)
Álava 8 8 (100%) 6 (75%) 24 11 (45,8%)
Guipúzcoa 4 4 (100%) 0 (0%) 11 0 (0%)
Vizcaya 5 5 (100%) 1 (20%) 15 1 (6,7%)
LA RIOJA 11 11 (100%) 4 (36,4%) 33 9 (27,3%)
TOTAL 1000 995 (99,5%) 542 (54,5%) 2934 1014 (34,6%)


3 comentarios:

  1. ¡Qué bien Jacinto! Ha sido un placer colaborar en semejante proyecto. Un saludo,
    Máximo

    ResponderEliminar
  2. Si quieres entra en mi blog contactonatura.blogspot.com que he publicado varios posts de este animalillo que para mi también es uno de mis favoritos.
    Las tengo muy bien localizadas en el río Guadahortuna al norte de la provincia de Granada, lindando con Jaén. Saludos "rateador"

    ResponderEliminar
  3. En Casalarreina (La Rioja) a orillas del Río Oja, junto a la pasarela frente a las piscinas municipales, aparecieron desde hace mas o menos un par de meses, una pequeña colonia de ratas de agua, que la verdad es un autentico atractivo turístico, tanto para mayores como para pequeños. Parece que ya se han acostumbrado a que la gente se pare a contemplarlas y ellas ni se inmutan. Esperemos que las respeten y que sigan con nosotros mucho tiempo.

    ResponderEliminar