Total cuadrícuas: Es el número de cuadrículas que corresponden a cada provincia.
Cuadrículas terminadas: consideramos sólo las cuadrículas de las que hemos recibido las fichas cumplimentadas.
% cuadrículas positivas: número de cuadrículas positivas con respecto al número de cuadrículas terminadas.
puntos mirados: número total de puntos de muestreo realizado.
% puntos positivos: número puntos de muestreo positivos con respecto al número total de puntos muestreados.
Vamos a mantener en la tabla también un código de colores. El color rojo indica que el número de cuadrículas terminadas es inferior a la mitad del total de cuadrículas, el color naranja indica que ese número es superior y el color verde indica que todas las cuadrículas de esa provincia están terminadas. Al final de la tabla intentaremos incorporar algunos comentarios.
PROVINCIA/CCAA | total cuadrículas | N (%) cuadrículas terminadas | N (%) cuadrículas positivas | puntos mirados | N (%) puntos positivos |
ANDALUCÍA | 177 | 42 (23,7%) | 30 (71,4%) | 126 | 56 (44,4%) |
Almería | 18 | 0 | - | - | - |
Cádiz | 14 | 0 | - | - | - |
Córdoba | 27 | 8 (29,6%) | 6 (75%) | 24 | 13 (54,2%) |
Granada | 25 | 1 (4%) | 1 (100%) | 3 | 3 (100%) |
Huelva | 22 | 1 (4,5%) | 0 (0%) | 3 | 0 (0%) |
Jaén | 27 | 6 (22,2%) | 6 (100%) | 18 | 12 (66,7%) |
Málaga | 17 | 7 (41,2%) | 4 (57,1%) | 21 | 7 (33,3%) |
Sevilla | 27 | 19 (70,4%) | 13 (68,4%) | 57 | 21 (36,8%) |
ARAGÓN | 97 | 24 (24,7%) | 10 (41,7%) | 72 | 19 (26,4%) |
Huesca | 33 | 2 (6,1%) | 2 (100%) | 6 | 2 (33,3%) |
Teruel | 28 | 0 | - | - | |
Zaragoza | 36 | 22 (61,1%) | 8 (36,4%) | 66 | 17 (25,8%) |
PRINCIPADO DE ASTURIAS | 23 | 0 | - | - | - |
CANTABRIA | 10 | 0 | - | - | - |
CASTILLA LA MANCHA | 158 | 45 (28,5%) | 37 (82,2%) | 133 | 88 (66,2%) |
Albacete | 28 | 3 (10,7%) | 3 (100%) | 9 | 6 (66,7%) |
Ciudad Real | 40 | 17 (42,5%) | 15 (88,2%) | 49 | 38 (77,6%) |
Cuenca | 36 | 5 (13,9%) | 5 (100%) | 15 | 12 (80%) |
Guadalajara | 25 | 20 (80%) | 14 (70%) | 60 | 32 (53,3%) |
Toledo | 29 | 0 | - | - | - |
CASTILLA Y LEÓN | 187 | 12 (6,4%) | 9 (75%) | 36 | 20 (55,6%) |
Ávila | 18 | 0 | - | - | - |
Burgos | 29 | 3 (10,3%) | 3 (100%) | 9 | 7 (77,8%) |
León | 31 | 1 (3,2%) | 1 (100%) | 3 | 2 (66,7%) |
Palencia | 16 | 0 | - | - | - |
Salamanca | 23 | 0 | - | - | - |
Segovia | 14 | 6 (42,8%) | 3 (50%) | 18 | 6 (33,3%) |
Soria | 19 | 1 (5,3%) | 1 (100%) | 3 | 2 (66,7%) |
Valladolid | 15 | 1 (6.7%) | 1 (100%) | 3 | 3 (100%) |
Zamora | 22 | 0 | - | - | - |
CATALUÑA | 64 | 0 | - | - | - |
Barcelona | 15 | 0 | - | - | - |
Gerona | 12 | 0 | - | - | - |
Lérida | 23 | 0 | - | - | - |
Tarragona | 14 | 0 | - | - | - |
COMUNIDAD VALENCIANA | 46 | 11 (23,9%) | 9 (81,8%) | 32 | 18 (56,3%) |
Alicante | 11 | 0 | - | - | - |
Castellón | 14 | 0 | - | - | - |
Valencia | 21 | 11 (52,4%) | 9 (81,8%) | 32 | 18 (56,3%) |
EXTREMADURA | 84 | 3 (3,6%) | 1 (33,3%) | 9 | 1 (11,1%) |
Badajoz | 44 | 3 (6,8%) | 1 (33,3%) | 9 | 1 (11,1%) |
Cáceres | 40 | 0 | - | - | - |
GALICIA | 64 | 0 | - | - | - |
La Coruña | 19 | 0 | - | - | - |
Lugo | 19 | 0 | - | - | - |
Orense | 16 | 0 | - | - | - |
Pontevedra | 10 | 0 | - | - | - |
COMUNIDAD DE MADRID | 17 | 0 | - | - | - |
REGIÓN DE MURCIA | 24 | 1 (4,2%) | 1 (100%) | 3 | 2 (66,7%) |
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 21 | 0 | - | - | - |
PAÍS VASCO | 17 | 17 (100%) | 7 (41,2%) | 50 | 12 (24%) |
Álava | 8 | 8 (100%) | 6 (75%) | 24 | 11 (45,8%) |
Guipúzcoa | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 11 | 0 (0%) |
Vizcaya | 5 | 5 (100%) | 1 (20%) | 15 | 1 (6,7%) |
LA RIOJA | 11 | 1 (9,1%) | 0 (0%) | 3 | 0 (0%) |
TOTAL | 1000 | 156 (15,6%) | 102 (65,4%) | 464 | 216 (46,6%) |
Ya hemos pasado del 15% de cuadrículas recibidas y se ha completado ya el País Vasco. En este último se observa claramente que la especie resulta más frecuente en la vertiente mediterránea (Álava) que en la vertiente cantábrica (Vizcaya y Guipúzcoa).
Debajo os pego un mapa con la situación. En amarillo el objetivo fijado para el sondeo, en rojo las cuadrículas que faltan por asignar y en verde, las cuadrículas de las que ya hemos recibido las fichas correctamente cumplimentadas (pincha sobre la imagen y se ampliará).
No hay comentarios:
Publicar un comentario